
	
z3050x16搖臂鉆床技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | Z3050×16/I | 技術(shù)參數(shù) | Z3050×16/I | 
| 最大鉆孔直徑mm | 50 | 主軸進(jìn)給量級數(shù) | 16級 | 
| 主軸中心線至立柱母線距離mm | 350-1600 | 主軸行程mm | 315 | 
| 主軸箱水平移動(dòng)距離mm | 1250 | 刻度盤每轉(zhuǎn)鉆孔深度mm | 122 | 
| 主軸端面至底座工作面距離mm | 320-1220 | 主軸允許最大扭轉(zhuǎn)力矩N.m | 500 | 
| 搖臂升降距離mm | 580 | 主軸允許最大進(jìn)給抗力N | 18000 | 
| 搖臂升降速度m/s | 0.02 | 主電機(jī)功率kw | 4 | 
| 搖臂回轉(zhuǎn)角度(°) | + 180 | 搖臂升降電機(jī)功率kw | 1.5 | 
| 主軸圓錐孔 | 莫氏5號 | 液壓夾緊電機(jī)功率kw | 0.75 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 25—2000 | 冷卻泵電機(jī)功率kw | 0.09 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 16級 | 機(jī)床重量(約)kg | 4200 | 
| 立(外)柱直徑 | 370 | 機(jī)床輪廓尺寸(長×寬×高) | 2850×1100×2840 | 
| 主軸進(jìn)給量范圍mm/r | 0.04-3.2 | 
 | |



威力重工先后被評為山東省級重合同守信用企業(yè)、棗莊市級文明誠信企業(yè)、突出貢獻(xiàn)單位稱號。我們正以昂揚(yáng)的斗志和務(wù)實(shí)作風(fēng)向更高的目標(biāo)邁進(jìn),愿與國內(nèi)外各界朋友真誠合作、共同發(fā)展。
Copyright ©山東省威力重工機(jī)床有限公司 魯ICP備11014074號-34
