




多噸位四柱液壓機(jī)的技術(shù)參數(shù):(僅供參考) 訂購(gòu)咨詢熱線:18306370898(同微信號(hào))
| 項(xiàng)目 | 
									單位 | YW32 -100T | YW32- 200T | 
									YW32 | YW32 -500T | 
									YW32 | 
									YW32 | 
									YW32 | 
									YW32 | |
| 公稱力 | kN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 12500 | 20000 | |
| 回程力 | kN | 260 | 400 | 630 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | 4000 | |
| 頂出力 | kN | -- | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 3150 | |
| 液體工作壓力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑塊行程 | mm | 500 | 500 | 800 | 800 | 9000 | 900 | 800 | 800 | |
| 頂出很大行程 | mm | -- | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| 滑塊距工作臺(tái)很大距離 | mm | 700 | 800 | 1250 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 滑塊行程速度 | 快下 | mm/s | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 工作 | mm/s | 5-10 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | |
| 回程 | mm/s | 40 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 頂出行程速度 | 頂出 | mm/s | -- | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 | 
| 退回 | mm/s | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 工作臺(tái)有效面積 | 左右 | mm | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1500 | 2200 | 4000 | 
| 前后 | mm | 580 | 1000 | 1120 | 1400 | 1600 | 1500 | 1800 | 3000 | |
| 大約外形尺寸 | 左右 | mm | 2160 | 2800 | 3200 | 4000 | 4200 | 4800 | 5000 | 6000 | 
| 前后 | mm | 580 | 1000 | 2500 | 1400 | 1600 | 1500 | 1800 | 3000 | |
| 高度 | mm | 2900 | 3000 | 4250 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | |
| 電機(jī)功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 37 | 37 | 37 | 74 | 90 | |
			
			
			500噸帶液壓墊的三梁四柱液壓機(jī)
			
			
			500噸四缸四柱液壓機(jī)半成品、加工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

			

威力重工先后被評(píng)為山東省級(jí)重合同守信用企業(yè)、棗莊市級(jí)文明誠(chéng)信企業(yè)、突出貢獻(xiàn)單位稱號(hào)。我們正以昂揚(yáng)的斗志和務(wù)實(shí)作風(fēng)向更高的目標(biāo)邁進(jìn),愿與國(guó)內(nèi)外各界朋友真誠(chéng)合作、共同發(fā)展。
Copyright ©山東省威力重工機(jī)床有限公司 魯ICP備11014074號(hào)-34
