



滕州單柱液壓機(油壓機)參數(shù):(僅供參考) 訂購咨詢熱線:18306370898(同微信號)
| 型號 | 單位 | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | ||||||||||
| 公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | ||||||||||
| 頂出力 | KN | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | ||||||||||
| 液體很大工作壓力 | Mpa | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | ||||||||||
| 滑塊行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||||||||||
| 很大開口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | ||||||||||
| 喉口深度 | mm | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||
| 工作臺尺寸 | 前后 | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 左右 | mm | 600 | 750 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | ||||||||||
| 頂出行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 工作 | mm/s | 10 | 5-12 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | ||||||||||
| 回程 | mm/s | 30 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||||||||||
| 機床外形(約) | 左右 | mm | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 | |||||||||
| 前后 | mm | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | ||||||||||
| 地面上高度 | mm | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | ||||||||||
| 電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | ||||||||||
			
			 
			
			客戶定做的多臺單臂液壓機
			
			
			63噸單臂液壓機的客戶定做生產(chǎn)
			
			
			500噸單臂液壓機的生產(chǎn)車間實景
			

威力重工先后被評為山東省級重合同守信用企業(yè)、棗莊市級文明誠信企業(yè)、突出貢獻單位稱號。我們正以昂揚的斗志和務(wù)實作風向更高的目標邁進,愿與國內(nèi)外各界朋友真誠合作、共同發(fā)展。
Copyright ©山東省威力重工機床有限公司 魯ICP備11014074號-34
